| 산업용: | 식품 | 사용: | 다른 식품 |
|---|---|---|---|
| 프린팅 취급: | 엠브로싱 | 사용자 지정 주문: | 받아들여 |
| 특징: | 재활용할 수 있습니다 | 플라스틱 종류: | HDPE |
| 두께: | / | 소재: | 플라스틱 |
| 색상: | 녹색 | 엔트리: | 4가지 방식 |
| 외형 칫수: | L1200*W1000*H760mm | 내부 치수: | L1100*W910*H600mm |
| 사용: | 산업 | 단일 가중치: | 35 KGS |
| 20GP의 양: | 42 | 40HQ의 양: | 102 |
| 스태커블: | 그래요 |
![]()
| 스펙트럼 | 1200*1000*760mm | ||||
| 부하 용량: | 정적 부하: 4000kg | 동적 부하:11000kg | 래킹 로드:/ | 스파킹:3~4층 | |
| 단위 무게 | 35KG±0.5kg (뚜?? 없이) | ||||
| 소재 | HDPE | ||||
| 사용 온도 | -25°C~40°C | ||||
| 색상 | 일반적으로회색벽과 검은 바닥 | ||||
| 마크 | 통합 인쇄 | ||||
| s초판 인쇄 | |||||
| 바닥 타입 | 그리드 데크 | ||||
| 생산 과정 | 주입 폼 & 땀 굽는 용접 | ||||
이 상자는 4-5 층으로 쌓일 수 있습니다.
![]()
뚜?? / 물 출구 / 바퀴가 있습니다.
![]()
![]()
![]()
![]()