| 소재: | 플라스틱 | 종류: | 산업 팔레트 |
|---|---|---|---|
| 입력 유형: | 4-방식 | 스타일: | 한 얼굴 |
| 크기: | 1200x1000x150mm | 색상: | 파란색 또는 다른 어떤 요청된 색 |
| 적용: | 운송 물류관리 / 저장소 | 동하중: | 1500 킬로그램 |
| 정하중: | 6000KG | 심한 로드: | 1200 킬로그램 |
| 이용 가능한 지게차 타입: | 핸드 리프트와 전기 지게차 | 원료: | HDPE 또는 PP |
| 항목 이름: | HD3RCWS1210J | 항구: | 상하이, 닌보 |
![]()
ISO 9001/14001 단면 철강 유로 강화 HDPE 플라스틱 팔레트
![]()
| 스펙트럼 | 1200×1000×150mm | |||
| 부하 용량: | 정적 부하: 6T | 동적 부하:1.5T | 래킹 부하:1.2 T | |
| 단위 무게 | 20±0.5kg | |||
| 소재 | 100% 순수한 HDPE 또는 PP | |||
| 사용 온도 | -25°C~40°C | |||
| 색상 | 고객 요구에 따라 일반적으로 파란색, 녹색, 회색 등이 있습니다. | |||
|
부하량
| 180pcs/20G | |||
| 450pcs/40G | ||||
| 510pcs/40H | ||||
| 마크 | 통합 인쇄 | |||
| 실크 스크린 인쇄 | ||||
| 구조 특성: | 갑판 종류 | 개방형 갑판 | ||
| 바닥 타입 | 3명 | |||
| 강화 | 갑판: 길이가 1.1M인 4개의 철강 파이프로 강화 | |||
| 바닥: 길이 0.9M의 4pcs 철강 튜브로 강화 | ||||
| 생산 과정 | 주사형조각 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()